Медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
На медицинские услуги с 01.07.2017г
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|
001 | Первичное обследование ( общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на сахар, ЭКГ) | 600,00 | ||
002 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 410,00 | |
003 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –кардиолога первичный | 450,00 | |
004 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 335,00 | |
005 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога первичный | 450,00 | |
006 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – невролога повторный | 335,00 | |
007 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –терапевта первичный | 410,00 | |
008 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 310,00 | |
009 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 480,00 | |
010 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 365,00 | |
011 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – уролога первичный | 480,00 | |
012 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача – уролога повторный | 365,00 | |
013 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 450,00 | |
014 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача –эндокринолога повторный | 335,00 | |
015 | В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 410,00 | |
016 | В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 310,00 | |
017 | В001.004.001 | Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением | 550,00 | |
Кабинет физиотерапии | ||||
001ФТК | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами | 210,00 | |
002ФТК | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 190,00 | |
003ФТК | А17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании суставов | 190,00 | |
004ФТК | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 190,00 | |
005ФТК | А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 190,00 | |
006ФТК | А17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 190,00 | |
007ФТК | А17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 190,00 | |
008ФТК | А17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 190,00 | |
009ФТК | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 190,00 | |
010ФТК | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 210,00 | |
011ФТК | А17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 200,00 | |
012ФТК | А17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 200,00 | |
013ФТК | А17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 200,00 | |
015ФТК | А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 90,00 | |
017ФТК | А17.30.025 | Общая магнитотерапия («Колибри») | 190,00 | |
018ФТК | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез) | 200,00 | |
019ФТК | А17.30.027 | Лазеротерапия | 140,00 | |
020ФТК | А17.29.002 | Электросон | 110,00 | |
021ФТК | А17.30.012 | Электротранквилизация (Трансаир) | 160,00 | |
023ФТК | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 200,00 | |
025ФТК | А17.02.001 | Миоэлектростимуляция (Электростимуляция, «Миотон», «Ярило», «Яровит») | 365,00 | |
026ФТК | А17.30.008 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ) | 205,00 | |
027ФТК | А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 140,00 | |
028ФТК | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами | 210,00 | |
029ФТК | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) (Светолечение, УФО, КУФ(ТУБУС) | 210,00 | |
031ФТК | А17.30.028 | Аэрозольтерапия (ингаляции) | 110,00 | |
032ФТК | А22.21.004 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов | 210,00 | |
Грязелечение | ||||
001ГР | (А17.31.003) | Гальваногрязелечение (Гальвановоздействие) | 210,00 | |
002ГР | А20.16.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки (малая аппликация) | 210,00 | |
003ГР | А20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (большая аппликация) | 340,00 | |
004ГР | А20.14.002 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей (малая аппликация) | 210,00 | |
005ГР | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболевании костной системы (малая аппликация) | 210,00 | |
006ГР | А20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболевании костной системы (большая аппликация) | 340,00 | |
007ГР | А20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболевании женских половых органов (большая аппликация) | 340,00 | |
008ГР | А20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов (большая аппликация) | 340,00 | |
Кабинет ЛФК | ||||
001ЛФК | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника в зале (10 чел) | 90,00 | |
002ЛФК | А19.03.002.001 | Индивидуальные занятия лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 150,00 | |
003ЛФК | А19.30.006 | Механотерапия (занятия в тренажерном зале) | 200,00 | |
004ЛФК | А19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 150,00 | |
005ЛФК | А19.23.002.015 | Групповые занятия лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 150,00 | |
006ЛФК | А21.24.003 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (Ормед) | 340,00 | |
007ЛФК | А22.30.006 | Вибрационное воздействие (вытяжение «Грэвитрин») | 200,00 | |
008ЛФК | А19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | 200,00 | |
Озонотерапия | ||||
001 ОЗ | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 400,00 | |
002 ОЗ | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (Околосуставное введение смеси озона) | 250,00 | |
003 ОЗ | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (Паравертебральная озонотерапия) | 350,00 | |
004 ОЗ | А20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 140,00 | |
005 ОЗ | А20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия (МАГОТ) | 150,00 | |
006 ОЗ | А20.30.024 | Озонотерапия (Уменьшение объемов, лечение целюлита) смесью озона | 700,00 | |
007 ОЗ | А20.30.024.008 | Озонорефлексотерапия (мезотерапия) | 350,00 | |
008 ОЗ | А20.30.024 | Озонотерапия (антицеллюлитный массаж по озонированному маслу (одна зона) | 400,00 | |
009 ОЗ | А20.30.024.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси (Орошение пазух носа, ушей) | 150,00 | |
010 ОЗ | А20.30.024.004 | Подкожное обкалывание ран, язв | 200,00 | |
011 ОЗ | А20.30.024.002 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора | 250,00 | |
Водолечение | ||||
001Вод | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 240,00 | |
002Вод | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужно-минеральные) | 340,00 | |
003Вод | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (йодобромные) | 240,00 | |
004Вод | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (скипидарные) | 250,00 | |
005Вод | А20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 300,00 | |
006Вод | А20.30.011 | Душ лечебный (Каскадный, циркулярный, «Шарко», «Восходящий») | 210,00 | |
007Вод | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные (Турбулентный массаж ( Джакузи) | 330,00 | |
008Вод | А19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | 300,00 | |
009Вод | А19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне | 210,00 | |
010Вод | А20.30.010 | Подводный душ – массаж лечебный | 400,00 | |
011Вод | А11.20.021 | Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов | 205,00 | |
012Вод | А20.30.022 | Ванны суховоздушныt радоновые | 375,00 | |
013Вод | А20.30.031 | Ванны газовые (сухая углекислая ванна) | 275,00 | |
014Вод | А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (микроклизмы) | 150,00 | |
015Вод | А11.19.006 | Кишечные орошения минеральной водой или травами | 250,00 | |
Массаж | ||||
001М | А21.03.002 | Массаж позвоночника (шейно-грудного отдела позвоночника) 1 сеанс 1,5 ЕД | 375,00 | |
002М | А21.03.002 | Массаж позвоночника ( поясницы) 1 сеанс 1,0 ЕД | 250,00 | |
003М | А21.01.004 | Массаж верхней конечности (руки) медицинский 1 сеанс 1,5 ЕД | 375,00 | |
004М | А21.01.009 | Массаж нижней конечности 1 сеанс 1,5ЕД | 375,00 | |
005М | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский 1 сеанс 2,5ЕД | 495,00 | |
006М | А21.01.009 | Массаж одного сустава нижней конечности 1 сеанс 1,0 ЕД | 250,00 | |
007М | А21.01.009 | Массаж стопы 1 сеанс 1,0 ЕД | 250,00 | |
008М | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский 1 сеанс 1,0 ЕД | 250,00 | |
009М | А21.01.004 | Массаж одного сустава верхней конечности 1 сеанс 1,0 ЕД | 250,00 | |
010М | А21.01.004 | Массаж кисти рук 1 сеанс | 250,00 | |
011М | А21.03.007 | Массаж спины ручной (шейногрудного отдела и поясницы) 1 сеанс 2,5 ЕД | 495,00 | |
012М | А21.01.001 | Общий массаж | 1200,00 | |
013М | А15.12.002.001 | Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (пневмомассаж) | 350,00 | |
014М | А21.21.001 | Массаж простаты | 420,00 | |
Инъекции (без стоимости лекарств): | ||||
001И | А11.01.02 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 70,00 | |
002И | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 70,00 | |
003И | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 100,00 | |
004И | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 200,00 | |
Прочие услуги | ||||
001Пр | А20.30.025 | Фитоароматерапия | 90,00 | |
002Пр | А13.30.003 | Аутогенная тренировка | 90,00 | |
003Пр | В04.001.003 | Школа для беременных | 110,00 | |
004Пр | В04.012.001 | Школа для пациентов с сахарным диабетом | 110,00 | |
005Пр | Апитерапия | 330,00 | ||
006Пр | А18.30.002 | Энтеросорбция (Эндоэкологическая очистка по Левину) | 662,00 | |
007Пр | А14.05.001 | Постановка пиявок (гирудотерапия) (три пиявки) | 480,00 | |
008Пр | А21.12.003 | Рефлексотерапия при заболевании крупных кровеносных сосудов (Иглорефлексотерапия без стоимости комплекта игл) | 300,00 | |
009Пр | Аэроионотерапия | 160,00 | ||
010Пр | Урологическое лазеролечение «Аэлтис» | 260,00 | ||
011Пр | Лимфодренажный массаж ручной 1 конечности ( 1,5 ед) (длительность 15 мин) | 370,00 | ||
012Пр | Тибетский массаж (длительность 1 час) | 1200,00 | ||
013Пр | Аппаратный массаж стоп | 350,00 | ||
014Пр | Гепатологическая программа №5 | 2610,00 | ||
015Пр | Гепатологическая программа №7 | 3050,00 | ||
016Пр | Гепатологическая программа №10 | 3700,00 | ||
017Пр | Кислородный коктейль (1 стакан) | 25,00 | ||
018Пр | Тум (1 стакан) | 25,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Клинические исследования
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
001ЛК | В03.016.002 | Общий (клинический ) анализ крови | 200,00 |
002ЛК | В03.016.003 | Общий (клинический ) анализ крови развернутый | 250,00 |
003ЛК | А12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 90,00 |
004ЛК | А12.05.121 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 135,00 |
005ЛК | А12.05.015 | Исследование времени кровотечения (и время светрываемости) | 125,00 |
006ЛК | В03.016.010 | Копрологическое исследование | 135,00 |
007ЛК | В03.016.006 | Общий анализ мочи | 135,00 |
008ЛК | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 90,00 |
010ЛК | А09.19.009 | Исследование кала на яйца глистов и простейшие | 90,00 |
011ЛК | А09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 45,00 |
012ЛК | А12.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 265,00 |
013ЛК | А26.14.006 | Посев эякулята | 310,00 |
014ЛК | А12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170,00 |
015ЛК | А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 70,00 |
016ЛК | А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 70,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Биохимические исследования
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
001ЛБ | А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 220,00 |
002ЛБ | А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 220,00 |
003ЛБ | А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
004ЛБ | А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 100,00 |
005ЛБ | А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100,00 |
006ЛБ | А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 90,00 |
007ЛБ | А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 90,00 |
008ЛБ | А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 125,00 |
009ЛБ | А09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) | 130,00 |
010ЛБ | А09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) | 130,00 |
011ЛБ | А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 135,00 |
012ЛБ | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 150,00 |
013ЛБ | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 80,00 |
014ЛБ | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 150,00 |
015ЛБ | А12.05.027 | Определение протромбинового индекса (ПТИ), МНО | 125,00 |
016ЛБ | А12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 125,00 |
017ЛБ | Анализ крови по оценке липидного обмена биохимический | 330,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Прочие исследования
№ | Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
001ПИ | А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 140,00 |
ДИАГНОСТИКА
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
001Д | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 800,00 |
002Д | А04.20.001.(001) | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 650,00 |
003Д | А04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря) | 500,00 |
004Д | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 300,00 |
005Д | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 265,00 |
006Д | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 385,00 |
007Д | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 385,00 |
008Д | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 800,00 |
009Д | А04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 300,00 |
010Д | А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 500,00 |
011Д | А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 855,00 |
012Д | А26.16.001 | Микробиологическое исследование биоптата стенки желудка на геликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 360,00 |
013Д | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 200,00 |
014Д | А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Определение функций внешнего дыхания ФВД) | 300,00 |
015Д | А05.23.002 | Реоэнцефалография (РЭГ) | 350,00 |
016Д | А05.23.002 | Реовазография (РВГ) | 350,00 |
017Д | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (рентгенография зубов) | 175,00 |
018Д | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 405,00 |
019Д | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 405,00 |
020Д | А06.03.16 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 405,00 |
021Д | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 305,00 |
022Д | А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 305,00 |
023Д | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 305,00 |
024Д | А06.09.007 | Рентгенография легких | 405,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Терапевтический прием с 12.10.2017г.
Код услуги | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуг | УЕТ | Цена услуги, руб. |
---|---|---|---|---|
1.Класс «В» – врачебная лечебно-диагностическая услуга | ||||
1231 | В01.064.001.001 | Прием врача-стоматолога (всех специальностей) и зубного врача первичный (применяется один раз в календарном году, плюсуется к основным видам работ) | 1 | 250 |
1232 | В01.064.002 | Осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 0,5 | 150 |
1234 | В01.064.001.003 | Оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного | 0,25 | 100 |
А06 | Рентгенологические исследования с их последующим описанием и рентгенотерапии | |||
1023 | А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0,25 | 150 |
1025 | А06.07.004 | Ортопантомография ( чтение ) | 0,75 | 150 |
А11 | Специальные методы введения лекарственных веществ, получения исследуемых образцов и доступа к рабочему полю | |||
1051 | А11.07.010.003 | Медикаментозное лечение : аппликация | 1 | 100 |
1052 | А11.07.010.003 | Медикаментозное лечение : орошение | 1 | 100 |
1053 | А11.07.010.003 | Медикаментозное лечение : повязка | 1 | 200 |
1055 | А11.07.011.002 | Анестезия аппликационная | 0,25 | 50 |
1056 | А11.07.011.003 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, интралигаментарная, интрасептальная, внутрипульпарная) | 0,5 | 200 |
1057 | А11.07.011.004 | Анестезия проводниковая | 0,5 | 250 |
1060 | А11.07.012.001 | Фторирование твердых тканей зубов (1 зуб) | 0,1 | 100 |
1063 | А17.07.003 | Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка, содержимого одного канала | 0,5 | 100 |
А16 | Оперативное лечение | |||
Восстановление зуба пломбой | ||||
1073 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (Ι, V, VΙ класса Блэка) стеклоиномерными цементами | 1 | 1100 |
1074 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (Ι, V, VΙ класса Блэка) материалами химического отверждения | 1,75 | 900 |
1075 | А16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта (Ι, V, VΙ класса Блэка) материалами из фотополимеров | 3,5 | 1350 |
1076 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (ΙΙ, ΙΙΙ класса Блэка) стеклоиномерными цементами | 2,25 | 1200 |
1077 | А16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (ΙΙ, ΙΙΙ класса Блэка) материалами химического отверждения | 2,25 | 1000 |
1078 | А16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта (ΙΙ, ΙΙΙ класса Блэка) материалами из фотополимеров | 4 | 1500 |
1079 | А16.07.002.007 | Восстановление зуба пломбой с нарушением режущего края (ΙV класса Блэка) стеклоиномерными цементами | 3,25 | 1300 |
1080 | А16.07.002.008 | Восстановление зуба пломбой с нарушением режущего края (ΙV класса Блэка) материалами химического отверждения | 3,25 | 1100 |
1081 | А16.07.002.009 | Эстетико-функциональное восстановление зуба (ΙV класса Блэка, виниры, реставрация коронки зуба более 1/2) материалами из фотополимеров (без учёта фиксации штифта) | 6,25 | 2500 |
1081.1 | А16.07.002.009 | Реставрация 1 зуба ( восстановление формы, цвета, функции) (без учёта фиксации штифта) материалами из фотополимеров | 8 | 3500 |
16.14 | Восстановление культи разрушенной коронки однокорневого зуба (без учёта фиксации штифта) композитом хим. отверждения | 1050 | ||
16.15 | Восстановление культи разрушенной коронки однокорневого зуба(без учёта фиксации штифта) композитом свет. отверждения | 1550 | ||
16.16 | Восстановление культи разрушенной коронки многокорневого зуба (без учёта фиксации штифта) композитом хим. отверждения | 1250 | ||
16.17 | Восстановление культи разрушенной коронки многокорневого зуба(без учёта фиксации штифта) композитом свет. отверждения | 1900 | ||
1082 | А16.07.002.009 | Снятие пломбы | 1 | 150 |
1082.1 | А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0,5 | 100 |
1083 | А15.07.003 | Наложение изолирующей прокладки или лечебной прокладки | 0,5 | 150 |
1083.1 | А16.07.002.011 | Наложение временной пломбы (дентин) | 0,5 | 50 |
1084 | А16.07.002 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,V,VΙ класса по Блэку | 0,5 | 100 |
1084.1 | А16.07.002 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей ΙV класса по Блэку и реставрационных работах | 2 | 250 |
Эндодонтия | ||||
1086 | А16.07.009.002 | Наложение девитализирующей пасты | 0,5 | 150 |
1090 | А16.07.010.002 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 4 | 900 |
1091 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала ручным способом | 1 | 400 |
1091.1 | А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала ротационными технологиями | 2 | 550 |
Временное пломбирование каналов | ||||
1099 | А16.07.030.003 | Введение лекарственного вещества в каналы одного зуба (1сеанс) | 0,5 | 200 |
Распломбировка корневого канала | ||||
1104 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой (1 канал) | 1,5 | 500 |
1105 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формальдегидным методом, термофилом (1 канал) | 2,55 | 800 |
1106 | А16.07.084.004 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом, термофилом под пост, культевую вкладку (1 канал) | 1 | 300 |
1107 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой под штифт, вкладку (1 канал) | 0,25 | 200 |
1108 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта, вкладки | 0,45 | 350 |
1108.1 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта,вкладки на GC Fuji Plus и аналог | 0,45 | 850 |
1108.2 | А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта,вкладки на стеклоиономер “Maxcem”, GC Fuji и аналог | 0,45 | 350 |
1109 | А16.07.085 | Закрытие перфорации | 0,25 | 200 |
Постоянное пломбирование каналов | ||||
1112 | А16.07.008.001 | Пломбирование одного корневого канала зуба пастой | 1,15 | 350 |
1112.1 | А16.07.008.002 | Пломбирование одного корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,15 | 400 |
Профилактический прием | ||||
1187 | А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 0,1 | 50 |
1187.1 | А16.07.051 | Проведение профгигиены пескоструйным методом с помощью аппарата (1 зуб) | 0,1 | 100 |
1188 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 0,5 | 150 |
1192 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 0,1 | 100 |
1197 | А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 0,45 | 100 |
2061 | А11.07.012.002 | Наложение лечебной прокладки под повязку при отсроченном лечении кариеса | 1 | 300 |
2065 | А11.07.012.007 | Покрытие фторсодержащим препаратом всех зубов | 2 | 500 |
2105 | А16.07.009.004 | Лечение периодонтита постоянных зубов импрегнационным методом без наложения пломбы | 1,5 | 450 |
2106 | А16.07.010 | Экстирпация пульпы, эвакуация распада из одного канала | 0,2 | 50 |
2107 | Фиксация временной коронки на водный дентин | 100 | ||
2108 | Фиксация коронки на “Унифас” | 200 | ||
2109 | Фиксация коронки (GC Fuji и аналог) | 350 | ||
2110 | Фиксация коронки (GC Fuji Plus и аналог) | 850 | ||
2111 | Бахилы | 5 |
У Вас остались вопросы?
Мы с удовольствием проконсультируем Вас по телефону